保管施設business sites
処理前
面積 | 容量 | 高さ | |
---|---|---|---|
廃プラスチック類 | 120.00m² | 208.000m³ | 2.70m |
紙くず【コンテナ】 | 6.84m² | 8.000m³ | 1.18m |
繊維くず【コンテナ】 | 6.84m² | 8.000m³ | 1.18m |
ゴムくず【コンテナ】 | 6.84m² | 8.000m³ | 1.18m |
金属くず【コンテナ】 | 13.68m² | 16.000m³ | 1.18m |
ガラスくず・陶磁器くず【コンテナ】 | 13.57m² | 21.700m³ | 1.60m |
がれき類 | 60.00m² | 104.000m³ | 2.70m |
処理後
面積 | 容量 | 高さ | |
---|---|---|---|
紙くず【コンテナ】 | 6.84m² | 8.000m³ | 1.18m |
繊維くず【コンテナ】 | 6.84m² | 8.000m³ | 1.18m |
ゴムくず【コンテナ】 | 6.84m² | 8.000m³ | 1.18m |
金属くず【コンテナ】 | 13.68m² | 16.000m³ | 1.18m |
ガラスくず・陶磁器くず【コンテナ】 | 13.57m² | 21.700m³ | 1.60m |
がれき類 | 60.00m² | 104.000m³ | 2.70m |
面積 | 容量 | 高さ | |
---|---|---|---|
廃プラスチック類(破砕処理後)【コンテナ】 | 40.35m² | 64.500m³ | 1.60m |
廃プラスチック類(圧縮処理後) | 12.80m² | 30.720m³ | 2.40m |
木くず | 50.00m² | 86.000m³ | 2.70m |


処理能力business sites
破砕施設1(許可番号021804)
廃プラスチック類 | 24.200t/日(3.020t/時) |
---|---|
木くず | 38.000t/日(4.750t/時) |
ゴムくず | 17.000t/日(2.130t/時) |
金属くず | 37.100t/日(4.640t/時) |
破砕施設2(許可番号021805)
がれき類 | 89.600t/日(11.200t/時) |
---|---|
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず (ガラスくずおよび陶磁器くずに限る) |
46.400t/日(5.800t/時) |
破砕施設3
廃プラスチック類 | 4.790t/日(0.598t/時) |
---|---|
木くず | 4.300t/日(0.538t/時) |
繊維くず | 2.393t/日(0.299t/時) |
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず (ガラスくずおよび陶磁器くずに限る) |
4.300t/日(0.538t/時) |
圧縮施設
廃プラスチック類 | 2.720t/日(0.340t/時) |
---|---|
紙くず | 4.100t/日(0.513t/時) |
繊維くず | 3.660t/日(0.457t/時) |

